4,38,100	// 0 = black (background color #1)
4,6,68	// 1 = grey (background color #2)
4,38,100	             // 2
255,255,255	// 3
4,70,42		// 4
255,255,255	// 5
4,70,42		// 6
255,255,255	// 7
4,70,42		// 8
255,255,255	// 9
4,70,42		// 10 = mid of spec
255,255,255	// 11
4,70,42	// 12
255,255,255	// 13
4,70,42	// 14
255,255,255// 15
4,70,42	// 16
255,255,255	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
255,255,255	// 19 = osc 2
255,255,255	// 20 = osc 3
255,255,255	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
255,255,255
